JII COMPOUNDERS · UNIVERSE
銘柄ユニバース
長く稼ぎ続けられる企業を、いまの評価水準と合わせて見比べるための一覧です。時価総額、事業の値段(EV/EBIT)、収益性、フリーキャッシュフロー利回りなどで並べ替えできます。本ページは2つの枠に分かれています。上段「スクリーン合格」は選定基準7条件を直近終値で満たした銘柄、下段「裁量ウォッチ」はスクリーン外でJIIアナリストが裁量で追っている銘柄です。 6つの着眼点 →
並べ替え:
スクリーン合格(78)
スクリーン基準(全7条件・直近終値で判定):ROCE 15%以上・EV/EBIT(翌12M)2〜12倍・営業利益率 15%以上・自己資本比率 40%以上・売上CAGR(3年)5%以上・P/B 1.0倍以上・FCF利回り 4%以上
基準日 2026-08-08・2026-08-07 終値ベース
| # | 証券コード | 企業名 | 業種 | 時価総額 | ROCE | EV/EBIT(翌12M) | 営業利益率 | 自己資本比率 | 売上CAGR(3年) | FCF利回り | 複合スコア | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8111 | 株式会社ゴールドウイン | 繊維製品 | ¥284bn | 19.3% | 9.1x | 16.6% | 73.7% | 10.4% | 8.7% | 2.1 | 標準パス |
| 2 | 6101 | 株式会社ツガミ | 機械 | ¥270bn | 32.0% | 6.6x | 28.0% | 52.0% | 10.8% | 9.8% | 4.9 | 標準パス |
| 3 | 9759 | 株式会社NSD | 情報・通信業 | ¥209bn | 22.2% | 9.3x | 15.6% | 75.4% | 14.8% | 6.3% | 2.4 | 標準パス |
| 4 | 2127 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | サービス業 | ¥204bn | 35.3% | 9.0x | 37.3% | 76.5% | 6.8% | 5.5% | 3.9 | 標準パス |
| 5 | 6284 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 機械 | ¥139bn | 16.2% | 10.6x | 24.4% | 75.2% | 13.0% | 5.3% | 1.5 | 標準パス |
| 6 | 7148 | 株式会社FPG | 証券、商品先物取引業 | ¥135bn | 29.6% | 7.5x | 19.6% | 45.1% | 29.9% | 80.7% | 3.9 | 標準パス |
| 7 | 4776 | サイボウズ株式会社 | 情報・通信業 | ¥125bn | 56.0% | 10.8x | 27.0% | 59.1% | 19.3% | 6.1% | 5.2 | 標準パス |
| 8 | 8117 | 中央自動車工業株式会社 | 卸売業 | ¥121bn | 19.4% | 9.1x | 26.6% | 87.7% | 10.6% | 4.8% | 2.1 | 標準パス |
| 9 | 4432 | ウイングアーク1st株式会社 | 情報・通信業 | ¥109bn | 15.3% | 9.5x | 28.6% | 61.1% | 13.1% | 6.0% | 1.6 | 標準パス |
| 10 | 9757 | 株式会社船井総研ホールディングス | サービス業 | ¥103bn | 33.9% | 9.9x | 26.4% | 74.8% | 9.1% | 9.5% | 3.4 | 標準パス |
| 11 | 4071 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | サービス業 | ¥97bn | 42.6% | 11.0x | 37.3% | 79.5% | 29.3% | 5.2% | 3.9 | 標準パス |
| 12 | 7085 | 株式会社カーブスホールディングス | サービス業 | ¥86bn | 22.9% | 10.8x | 16.9% | 51.4% | 10.9% | 6.4% | 2.1 | 標準パス |
| 13 | 2353 | 日本駐車場開発株式会社 | 不動産業 | ¥78bn | 18.8% | 8.8x | 20.8% | 45.8% | 11.9% | 4.2% | 2.1 | 標準パス |
| 14 | 6196 | 株式会社ストライク | サービス業 | ¥75bn | 29.1% | 8.7x | 31.2% | 86.7% | 23.7% | 4.7% | 3.4 | 標準パス |
| 15 | 7818 | 株式会社トランザクション | その他製品 | ¥66bn | 28.1% | 9.6x | 20.8% | 82.6% | 14.5% | 5.6% | 2.9 | 標準パス |
| 16 | 6200 | 株式会社インソース | サービス業 | ¥60bn | 47.6% | 8.1x | 41.2% | 77.3% | 15.5% | 7.0% | 5.9 | 標準パス |
| 17 | 368A | 株式会社北里コーポレーション | 精密機器 | ¥60bn | 28.5% | 7.9x | 53.5% | 93.2% | 5.4% | 6.1% | 3.6 | 標準パス |
| 18 | 4481 | ベース株式会社 | 情報・通信業 | ¥57bn | 39.3% | 7.0x | 26.4% | 77.3% | 8.5% | 7.9% | 5.6 | 標準パス |
| 19 | 3854 | 株式会社アイル | 情報・通信業 | ¥56bn | 36.6% | 8.8x | 25.0% | 71.6% | 14.2% | 5.1% | 4.2 | 標準パス |
| 20 | 3679 | 株式会社じげん | 情報・通信業 | ¥42bn | 25.5% | 5.6x | 22.2% | 53.2% | 18.6% | 11.8% | 4.5 | 標準パス |
| 21 | 6088 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | サービス業 | ¥41bn | 37.7% | 5.2x | 21.4% | 72.3% | 18.9% | 9.3% | 7.2 | 標準パス |
| 22 | 3836 | 株式会社アバントグループ | 情報・通信業 | ¥39bn | 28.9% | 4.7x | 16.3% | 64.0% | 14.7% | 11.0% | 6.2 | 標準パス |
| 23 | 4377 | 株式会社ワンキャリア | 情報・通信業 | ¥38bn | 38.4% | 10.7x | 28.1% | 69.1% | 38.7% | 4.9% | 3.6 | 標準パス |
| 24 | 3983 | 株式会社オロ | 情報・通信業 | ¥34bn | 24.3% | 8.5x | 31.9% | 75.3% | 10.2% | 5.6% | 2.9 | 標準パス |
| 25 | 4345 | 株式会社シーティーエス | サービス業 | ¥34bn | 18.5% | 9.3x | 26.4% | 76.2% | 5.7% | 4.6% | 2.0 | 標準パス |
| 26 | 3798 | ULSグループ株式会社 | 情報・通信業 | ¥31bn | 25.0% | 6.6x | 19.9% | 77.2% | 21.5% | 4.3% | 3.8 | 標準パス |
| 27 | 9467 | 株式会社アルファポリス | 情報・通信業 | ¥30bn | 23.4% | 5.0x | 23.7% | 81.2% | 14.4% | 6.1% | 4.7 | 標準パス |
| 28 | 421A | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | サービス業 | ¥29bn | 47.3% | 9.3x | 46.4% | 76.9% | 12.5% | 5.7% | 5.1 | 標準パス |
| 29 | 7191 | 株式会社イントラスト | その他金融業 | ¥25bn | 32.6% | 8.0x | 22.0% | 61.9% | 28.8% | 6.5% | 4.1 | 標準パス |
| 30 | 6539 | 株式会社MS-Japan | サービス業 | ¥24bn | 16.2% | 11.2x | 21.5% | 90.2% | 25.8% | 4.9% | 1.4 | 標準パス |
| 31 | 3984 | 株式会社ユーザーローカル | 情報・通信業 | ¥24bn | 22.7% | 7.0x | 43.0% | 87.2% | 19.5% | 6.4% | 3.2 | 標準パス |
| 32 | 3921 | 株式会社ネオジャパン | 情報・通信業 | ¥22bn | 31.6% | 6.4x | 30.4% | 70.0% | 11.1% | 7.7% | 5.0 | 標準パス |
| 33 | 2301 | 株式会社学情 | サービス業 | ¥21bn | 15.4% | 5.1x | 21.2% | 87.0% | 17.6% | 10.6% | 3.0 | 標準パス |
| 34 | 3649 | 株式会社ファインデックス | 情報・通信業 | ¥21bn | 31.0% | 10.4x | 29.3% | 80.3% | 10.4% | 6.6% | 3.0 | 標準パス |
| 35 | 4393 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 情報・通信業 | ¥20bn | 36.4% | 6.9x | 17.4% | 73.2% | 72.0% | 14.9% | 5.3 | 標準パス |
| 36 | 5589 | 株式会社オートサーバー | 情報・通信業 | ¥20bn | 17.8% | 3.6x | 36.9% | 64.2% | 6.4% | 10.8% | 5.0 | 標準パス |
| 37 | 6194 | 株式会社アトラエ | 情報・通信業 | ¥19bn | 35.7% | 8.5x | 24.3% | 72.0% | 5.0% | 7.3% | 4.2 | 標準パス |
| 38 | 6037 | 楽待株式会社 | サービス業 | ¥19bn | 29.1% | 10.1x | 48.9% | 86.6% | 19.0% | 7.1% | 2.9 | 標準パス |
| 39 | 3835 | eBASE株式会社 | 情報・通信業 | ¥19bn | 23.5% | 7.6x | 31.7% | 90.7% | 7.9% | 6.7% | 3.1 | 標準パス |
| 40 | 5621 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 情報・通信業 | ¥16bn | 21.0% | 9.3x | 15.4% | 75.3% | 19.1% | 4.9% | 2.3 | 標準パス |
| 41 | 4482 | 株式会社ウィルズ | 情報・通信業 | ¥15bn | 49.9% | 7.7x | 21.5% | 53.8% | 16.6% | 6.7% | 6.5 | 標準パス |
| 42 | 6255 | 株式会社エヌ・ピー・シー | 機械 | ¥14bn | 17.6% | 4.2x | 20.7% | 83.9% | 28.4% | 9.8% | 4.2 | 標準パス |
| 43 | 2477 | 手間いらず株式会社 | サービス業 | ¥14bn | 23.8% | 4.6x | 73.6% | 93.8% | 10.2% | 7.4% | 5.1 | 標準パス |
| 44 | 9272 | ブティックス株式会社 | 小売業 | ¥14bn | 40.8% | 5.0x | 23.8% | 43.9% | 35.2% | 9.7% | 8.2 | 標準パス |
| 45 | 7373 | 株式会社アイドマ・ホールディングス | サービス業 | ¥14bn | 42.4% | 2.1x | 23.4% | 66.1% | 28.9% | 12.4% | 20.3 | 標準パス |
| 46 | 7792 | 株式会社コラントッテ | その他製品 | ¥14bn | 34.9% | 6.3x | 26.2% | 76.9% | 14.1% | 5.2% | 5.6 | 標準パス |
| 47 | 7068 | フィードフォースグループ株式会社 | サービス業 | ¥13bn | 35.7% | 7.1x | 36.4% | 43.4% | 13.3% | 10.2% | 5.0 | 標準パス |
| 48 | 6176 | 株式会社ブランジスタ | サービス業 | ¥13bn | 15.1% | 8.4x | 22.2% | 69.4% | 15.6% | 4.1% | 1.8 | 標準パス |
| 49 | 3937 | 株式会社Ubicomホールディングス | 情報・通信業 | ¥13bn | 21.6% | 6.4x | 20.8% | 71.2% | 10.3% | 7.4% | 3.4 | 標準パス |
| 50 | 7775 | 大研医器株式会社 | 精密機器 | ¥12bn | 18.1% | 7.4x | 15.2% | 67.2% | 5.2% | 7.8% | 2.4 | 標準パス |
| 51 | 4055 | ティアンドエスグループ株式会社 | 情報・通信業 | ¥11bn | 25.4% | 10.9x | 18.4% | 79.5% | 8.0% | 5.6% | 2.3 | 標準パス |
| 52 | 4389 | プロパティデータバンク株式会社 | 情報・通信業 | ¥11bn | 23.5% | 9.2x | 28.2% | 79.6% | 13.8% | 8.2% | 2.6 | 標準パス |
| 53 | 7378 | 株式会社アシロ | サービス業 | ¥11bn | 42.3% | 6.0x | 21.4% | 64.8% | 44.5% | 12.2% | 7.0 | 標準パス |
| 54 | 3969 | 株式会社エイトレッド | 情報・通信業 | ¥11bn | 20.3% | 5.2x | 38.2% | 82.0% | 9.4% | 6.6% | 3.9 | 標準パス |
| 55 | 9560 | 株式会社プログリット | サービス業 | ¥10bn | 48.9% | 5.0x | 20.9% | 50.8% | 36.6% | 7.0% | 9.8 | 標準パス |
| 56 | 3963 | 株式会社シンクロ・フード | 情報・通信業 | ¥10bn | 20.5% | 7.7x | 27.8% | 86.9% | 26.4% | 4.2% | 2.7 | 標準パス |
| 57 | 7089 | フォースタートアップス株式会社 | サービス業 | ¥10bn | 32.6% | 7.5x | 21.3% | 63.5% | 20.7% | 4.1% | 4.4 | 標準パス |
| 58 | 9554 | 株式会社AViC | サービス業 | ¥10.0bn | 25.4% | 8.8x | 27.0% | 59.2% | 29.1% | 4.9% | 2.9 | 標準パス |
| 59 | 4495 | 株式会社アイキューブドシステムズ | 情報・通信業 | ¥9.8bn | 30.7% | 8.3x | 24.1% | 64.5% | 15.2% | 10.0% | 3.7 | 標準パス |
| 60 | 9168 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | サービス業 | ¥9.5bn | 25.5% | 4.6x | 25.5% | 68.6% | 30.8% | 15.1% | 5.6 | 標準パス |
| 61 | 4811 | 株式会社ドリーム・アーツ | 情報・通信業 | ¥9.3bn | 31.4% | 5.9x | 17.2% | 54.9% | 15.5% | 11.0% | 5.3 | 標準パス |
| 62 | 6819 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | サービス業 | ¥8.8bn | 18.3% | 6.2x | 21.7% | 79.2% | 31.6% | 7.4% | 3.0 | 標準パス |
| 63 | 441A | NE株式会社 | 情報・通信業 | ¥8.7bn | 31.5% | 3.5x | 35.9% | 89.3% | 17.1% | 11.3% | 9.0 | 標準パス |
| 64 | 9271 | 株式会社和心 | 小売業 | ¥7.8bn | 39.7% | 10.0x | 20.4% | 67.9% | 40.8% | 6.0% | 4.0 | 標準パス |
| 65 | 5843 | ニッポンインシュア株式会社 | その他金融業 | ¥7.0bn | 29.1% | 5.4x | 20.3% | 46.7% | 12.8% | 4.6% | 5.4 | 標準パス |
| 66 | 339A | プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 | サービス業 | ¥6.7bn | 19.3% | 3.3x | 28.2% | 52.3% | 9.7% | 27.7% | 5.9 | 標準パス |
| 67 | 343A | 株式会社IACEトラベル | サービス業 | ¥6.7bn | 17.6% | 6.8x | 25.0% | 74.3% | 22.2% | 6.8% | 2.6 | 標準パス |
| 68 | 7079 | WDBココ株式会社 | サービス業 | ¥6.3bn | 29.0% | 2.2x | 24.5% | 76.9% | 13.8% | 16.2% | 13.4 | 標準パス |
| 69 | 4380 | 株式会社Mマート | 情報・通信業 | ¥6.1bn | 29.6% | 6.1x | 46.4% | 68.9% | 11.4% | 6.8% | 4.8 | 標準パス |
| 70 | 7080 | 株式会社スポーツフィールド | サービス業 | ¥6.0bn | 37.9% | 4.3x | 22.6% | 62.5% | 18.6% | 4.7% | 8.8 | 標準パス |
| 71 | 4287 | 株式会社ジャストプランニング | 情報・通信業 | ¥5.5bn | 15.4% | 6.2x | 24.0% | 90.4% | 8.1% | 11.5% | 2.5 | 標準パス |
| 72 | 3920 | アイビーシー株式会社 | 情報・通信業 | ¥5.4bn | 24.4% | 6.8x | 23.5% | 60.8% | 17.0% | 10.6% | 3.6 | 標準パス |
| 73 | 4372 | ユミルリンク株式会社 | 情報・通信業 | ¥5.1bn | 22.4% | 3.8x | 22.0% | 83.9% | 11.9% | 6.1% | 6.0 | 標準パス |
| 74 | 4428 | 株式会社シノプス | 情報・通信業 | ¥4.5bn | 16.2% | 9.6x | 15.2% | 77.9% | 11.9% | 6.3% | 1.7 | 標準パス |
| 75 | 324A | 株式会社ブッキングリゾート | サービス業 | ¥3.9bn | 22.8% | 5.5x | 35.4% | 74.5% | 59.6% | 8.5% | 4.2 | 標準パス |
| 76 | 340A | 株式会社ジグザグ | 情報・通信業 | ¥2.4bn | 28.6% | 2.8x | 22.9% | 52.4% | 36.1% | 7.9% | 10.1 | 標準パス |
| 77 | 5138 | 株式会社Rebase | 情報・通信業 | ¥2.2bn | 35.2% | 8.8x | 25.3% | 70.3% | 29.4% | 17.1% | 4.0 | 標準パス |
| 78 | 137A | Cocolive株式会社 | 情報・通信業 | ¥2.1bn | 31.4% | 6.7x | 21.5% | 84.1% | 32.7% | 10.5% | 4.7 | 標準パス |
裁量ウォッチ(48)
スクリーン外のJIIアナリスト裁量による掲載銘柄です。現時点でスクリーン7条件のうち少なくとも1つが未達です。
基準日 2026-08-08・2026-08-07 終値ベース
| # | 証券コード | 企業名 | 業種 | 時価総額 | ROCE | EV/EBIT(翌12M) | 営業利益率 | 自己資本比率 | 売上CAGR(3年) | FCF利回り | 複合スコア | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4063 | 信越化学工業株式会社 | 化学 | ¥11,374bn | 14.6% | 14.2x | 29.0% | 85.8% | 7.3% | 6.5% | 1.0 | 近接ミス |
| 2 | 4578 | 大塚ホールディングス株式会社 | 医薬品 | ¥6,675bn | 13.9% | 13.3x | 19.4% | 72.3% | 12.4% | 3.6% | 1.1 | 近接ミス |
| 3 | 4568 | 第一三共株式会社 | 医薬品 | ¥5,008bn | 12.3% | 13.5x | 17.6% | 47.0% | 21.8% | 7.8% | 0.9 | 近接ミス・編集判断 |
| 4 | 7733 | オリンパス株式会社 | 精密機器 | ¥2,026bn | 16.1% | 12.3x | 16.3% | 52.5% | 10.0% | 6.2% | 1.3 | 近接ミス |
| 5 | 8136 | 株式会社サンリオ | 卸売業 | ¥1,694bn | 33.8% | 21.4x | 35.8% | 53.2% | 40.0% | 2.9% | 1.6 | 近接ミス |
| 6 | 4716 | 日本オラクル株式会社 | 情報・通信業 | ¥1,167bn | 53.0% | 12.7x | 33.0% | 51.7% | 7.1% | 5.5% | 4.2 | 近接ミス |
| 7 | 6532 | 株式会社ベイカレント | サービス業 | ¥1,052bn | 42.4% | 15.4x | 36.7% | 75.7% | 26.3% | 2.8% | 2.8 | 近接ミス |
| 8 | 3092 | 株式会社ZOZO | 小売業 | ¥1,007bn | 60.0% | 12.6x | 30.4% | 52.6% | 8.6% | 5.3% | 4.8 | 近接ミス |
| 9 | 6869 | シスメックス株式会社 | 電気機器 | ¥994bn | 16.1% | 15.6x | 17.2% | 69.7% | 11.8% | 3.6% | 1.0 | 近接ミス |
| 10 | 4732 | 株式会社ユー・エス・エス | サービス業 | ¥902bn | 25.1% | 13.1x | 52.1% | 77.6% | 8.5% | 3.6% | 1.9 | 近接ミス |
| 11 | 6417 | 株式会社三共 | 機械 | ¥379bn | 25.0% | 1.9x | 38.4% | 84.6% | 31.2% | 14.4% | 13.2 | 近接ミス |
| 12 | 4194 | ビジョナル株式会社 | 情報・通信業 | ¥362bn | 30.8% | 12.5x | 26.8% | 71.0% | 22.2% | 4.4% | 2.5 | 近接ミス |
| 13 | 6055 | ジャパンマテリアル株式会社 | サービス業 | ¥226bn | 20.0% | 13.6x | 21.2% | 83.1% | 11.5% | 5.1% | 1.5 | 近接ミス |
| 14 | 4722 | フューチャー株式会社 | 情報・通信業 | ¥217bn | 20.1% | 11.4x | 21.3% | 64.4% | 12.2% | 3.4% | 1.8 | 近接ミス |
| 15 | 9746 | 株式会社 TKC | 情報・通信業 | ¥188bn | 14.5% | 9.6x | 19.3% | 83.6% | 7.2% | 6.5% | 1.5 | 近接ミス |
| 16 | 9793 | 株式会社ダイセキ | サービス業 | ¥178bn | 14.4% | 10.7x | 21.3% | 82.6% | 5.8% | 3.7% | 1.3 | 近接ミス |
| 17 | 4521 | 科研製薬株式会社 | 医薬品 | ¥148bn | 13.1% | 3.9x | 22.4% | 80.2% | 7.3% | 6.9% | 3.4 | 近接ミス |
| 18 | 9722 | 藤田観光株式会社 | サービス業 | ¥134bn | 20.9% | 11.9x | 16.8% | 40.4% | — | — | 1.8 | 近接ミス・編集判断 |
| 19 | 9672 | 東京都競馬株式会社 | サービス業 | ¥130bn | 14.7% | 8.0x | 36.9% | 75.5% | 5.6% | 5.4% | 1.8 | 近接ミス |
| 20 | 6947 | 株式会社図研 | 電気機器 | ¥102bn | 12.3% | 11.2x | 13.2% | 63.1% | 8.9% | 4.3% | 1.1 | 近接ミス |
| 21 | 8739 | スパークス・グループ株式会社 | 証券、商品先物取引業 | ¥98bn | 18.4% | 11.3x | 43.0% | 67.1% | 8.6% | 3.0% | 1.6 | 近接ミス |
| 22 | 4825 | 株式会社ウェザーニューズ | 情報・通信業 | ¥87bn | 20.4% | 14.0x | 19.2% | 83.7% | 6.2% | 4.8% | 1.4 | 近接ミス |
| 23 | 2733 | 株式会社あらた | 卸売業 | ¥86bn | 8.2% | 8.7x | 1.3% | 35.7% | 4.1% | 7.0% | 0.9 | 近接ミス・編集判断 |
| 24 | 8771 | イー・ギャランティ株式会社 | その他金融業 | ¥83bn | 19.2% | 13.7x | 49.9% | 79.9% | 9.0% | 5.3% | 1.4 | 近接ミス |
| 25 | 3962 | 株式会社チェンジホールディングス | 情報・通信業 | ¥66bn | 13.9% | 6.2x | 21.2% | 44.3% | 38.2% | 6.7% | 2.2 | 近接ミス |
| 26 | 5889 | Japan Eyewear Holdings株式会社 | 小売業 | ¥60bn | 25.5% | 12.1x | 32.0% | 45.6% | 20.2% | 6.6% | 2.1 | 近接ミス |
| 27 | 299A | dely株式会社 | 情報・通信業 | ¥48bn | 25.1% | 11.0x | 20.3% | 80.5% | 27.6% | 3.7% | 2.3 | 近接ミス |
| 28 | 277A | グロービング株式会社 | サービス業 | ¥47bn | 46.8% | 14.2x | 33.9% | 67.0% | 170.4% | 5.7% | 3.3 | 近接ミス |
| 29 | 4475 | HENNGE株式会社 | 情報・通信業 | ¥46bn | 48.5% | 18.8x | 16.4% | 35.8% | 24.6% | 5.8% | 2.6 | 近接ミス・編集判断 |
| 30 | 8864 | 空港施設株式会社 | 不動産業 | ¥46bn | 6.8% | 8.9x | 18.3% | 57.5% | 13.0% | 17.1% | 0.8 | 近接ミス・編集判断 |
| 31 | 3482 | ロードスターキャピタル株式会社 | 不動産業 | ¥44bn | 13.7% | 6.7x | 30.1% | 26.6% | 23.6% | -6.4% | 2.0 | 近接ミス・編集判断 |
| 32 | 3989 | シェアリングテクノロジー株式会社 | 情報・通信業 | ¥33bn | 38.3% | 12.0x | 24.2% | 69.3% | 24.7% | 4.8% | 3.2 | 近接ミス |
| 33 | 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | サービス業 | ¥33bn | 47.8% | 14.0x | 30.0% | 66.3% | 17.6% | 3.1% | 3.4 | 近接ミス・編集判断 |
| 34 | 3922 | 株式会社PR TIMES | 情報・通信業 | ¥28bn | 27.2% | 6.8x | 23.5% | 83.8% | 18.1% | 3.8% | 4.0 | 近接ミス |
| 35 | 4058 | トヨクモ株式会社 | 情報・通信業 | ¥26bn | 38.5% | 11.6x | 33.0% | 62.1% | 35.9% | 2.5% | 3.3 | 近接ミス |
| 36 | 4493 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 情報・通信業 | ¥19bn | 23.9% | 12.7x | 21.7% | 75.8% | 30.7% | 3.1% | 1.9 | 近接ミス |
| 37 | 431A | ユーソナー株式会社 | 情報・通信業 | ¥17bn | 29.7% | 7.2x | 19.3% | 58.4% | 21.2% | 3.1% | 4.2 | 近接ミス |
| 38 | 3712 | 株式会社情報企画 | 情報・通信業 | ¥15bn | 21.6% | 7.8x | 40.0% | 82.6% | 6.0% | 3.1% | 2.8 | 近接ミス |
| 39 | 3640 | 株式会社電算 | 情報・通信業 | ¥15bn | 35.3% | 2.2x | 22.5% | 63.4% | 16.3% | 23.6% | 16.1 | 近接ミス |
| 40 | 6161 | 株式会社エスティック | 機械 | ¥11bn | 15.0% | 4.5x | 20.8% | 87.7% | 11.1% | 18.3% | 3.3 | 近接ミス |
| 41 | 4168 | 株式会社ヤプリ | 情報・通信業 | ¥10bn | 24.4% | 9.3x | 14.6% | 62.5% | 13.3% | 7.5% | 2.6 | 近接ミス |
| 42 | 3804 | 株式会社システム ディ | 情報・通信業 | ¥8.5bn | 17.3% | 6.4x | 18.6% | 68.0% | 5.9% | 4.0% | 2.7 | 近接ミス |
| 43 | 5570 | 株式会社ジェノバ | 情報・通信業 | ¥8.1bn | 22.9% | 6.4x | 56.6% | 88.2% | 5.6% | 3.9% | 3.6 | 近接ミス |
| 44 | 410A | GMOコマース株式会社 | 情報・通信業 | ¥6.1bn | 18.6% | 6.1x | 21.3% | 68.7% | 11.4% | 3.5% | 3.0 | 近接ミス |
| 45 | 2480 | システム・ロケーション株式会社 | サービス業 | ¥6.0bn | 12.7% | 7.1x | 32.2% | 84.5% | 8.6% | 6.0% | 1.8 | 近接ミス |
| 46 | 5575 | 株式会社Globee | 情報・通信業 | ¥5.2bn | 44.0% | 10.1x | 25.1% | 40.2% | 32.2% | 3.3% | 4.4 | 近接ミス |
| 47 | 291A | 株式会社リスキル | サービス業 | ¥3.6bn | 47.7% | 1.9x | 36.2% | 82.0% | 39.1% | 15.2% | 24.5 | 近接ミス |
| 48 | 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | サービス業 | ¥3.2bn | 13.0% | 6.9x | 17.1% | 80.4% | 6.0% | 5.5% | 1.9 | 近接ミス |